根据学校研究生院《关于做好2024-2025学年研究生学业奖学金评选工作的通知》等有关文件要求,参照《冶金工程学院研究生奖学金评定细则》的相关标准,经学生个人申请,班级初审、学院复核等程序,冶金工程学院2024-2025学年硕士研究生奖学金拟推荐名单如下: 
  硕士研究生学业奖学金拟推荐名单公示
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学业奖学金综合得分 | 学业奖学金排名 | 学业奖学金等级 | 备注 | 
    
     | 1 | 6720221109 | 马盈盈 | 冶金工程 | 771 | 1 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 2 | 6720221099 | 涂玉鑫 | 冶金工程 | 589.85 | 2 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 3 | 6720221100 | 张衍伟 | 冶金工程 | 546 | 3 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 4 | 6720221091 | 张涛 | 冶金工程 | 488.75 | 4 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 5 | 6720221090 | 关利聪 | 冶金工程 | 483.5 | 5 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 6 | 6120220269 | 李勇 | 冶金工程 | 442.2 | 6 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 7 | 6720221106 | 刘有为 | 冶金工程 | 405 | 7 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 8 | 6720221097 | 傅爱林 | 冶金工程 | 361.8 | 8 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 9 | 6720221103 | 张明辉 | 冶金工程 | 326 | 9 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 10 | 6720221094 | 卢致斌 | 冶金工程 | 314.45 | 10 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 11 | 6120220264 | 刘培培 | 冶金工程 | 276.6 | 11 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 12 | 6720221087 | 聂思怡 | 冶金工程 | 252.55 | 12 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 13 | 6720221085 | 姚明灿 | 冶金工程 | 239 | 13 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 14 | 6720221114 | 刘忆 | 冶金工程 | 239 | 14 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 15 | 6720221088 | 罗青 | 冶金工程 | 232 | 15 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 16 | 6720221098 | 王杰 | 冶金工程 | 199.45 | 16 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 17 | 6120220270 | 黎显俊 | 冶金工程 | 194 | 17 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 18 | 6720221096 | 冷美杰 | 冶金工程 | 190.25 | 18 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 19 | 6720221111 | 温丹辉 | 冶金工程 | 144 | 19 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 20 | 6720221102 | 陈佳煌 | 冶金工程 | 122.3 | 20 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 21 | 6720221095 | 钟敏 | 冶金工程 | 120.26 | 21 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 22 | 6720221092 | 赵宁辛 | 冶金工程 | 100.2 | 22 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 23 | 6720221107 | 周欣波 | 冶金工程 | 87.7 | 23 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 24 | 6120220272 | 华璞杰 | 冶金工程 | 87.095 | 24 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 25 | 6720221115 | 李珂欣 | 冶金工程 | 84.2 | 25 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 26 | 6120220271 | 曾强 | 冶金工程 | 78.8 | 26 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 27 | 6720221113 | 刘帅峰 | 冶金工程 | 50.1 | 27 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 28 | 6720221089 | 申慧强 | 冶金工程 | 40.7 | 28 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 29 | 6120220266 | 庞俊杰 | 冶金工程 | 38.39 | 29 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 30 | 6720221112 | 常琪琪 | 冶金工程 | 34 | 30 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 31 | 6720221110 | 刘寅亮 | 冶金工程 | 28.4 | 31 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 32 | 6720221104 | 刘梦辉 | 冶金工程 | 23.7 | 32 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 33 | 6720221105 | 王应哲 | 冶金工程 | 21 | 33 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 34 | 6720221108 | 黄龙 | 冶金工程 | 11.35 | 34 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 35 | 6720221093 | 刘雪婷 | 冶金工程 | 10.8 | 35 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 36 | 6720221116 | 王仰志 | 冶金工程 | 9.8 | 36 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 37 | 6720221086 | 林王军 | 冶金工程 | 7.4 | 37 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 38 | 6120220273 | 解成 | 冶金工程 | 4.7 | 38 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 39 | 6120220267 | 孙亮 | 冶金工程 | 3.5 | 39 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 40 | 6120220263 | 肖鹏波 | 冶金工程 | 2.5 | 40 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 41 | 6120220265 | 江存昌 | 冶金工程 | 0 | 41 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 42 | 6720221101 | 肖鑫磊 | 冶金工程 | 0 | 42 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 43 | 6720230446 | 邹佳伟 | 冶金工程 | 130.658 | 1 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 44 | 6720230448 | 王盟凯 | 冶金工程 | 129.576 | 2 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 45 | 6720230438 | 胡金 | 冶金工程 | 121.846 | 3 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 46 | 6120230323 | 阮泽晟 | 冶金工程 | 119.04 | 4 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 47 | 6720230449 | 汪昊 | 冶金工程 | 113.95 | 5 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 48 | 6120230321 | 刘明憨 | 冶金工程 | 83.49 | 6 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 49 | 6120230327 | 章兵 | 冶金工程 | 82.776 | 7 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 50 | 6720230453 | 舒怡航 | 冶金工程 | 79.95 | 8 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 51 | 6720230451 | 鲁丽萍 | 冶金工程 | 78.068 | 9 | 一等奖学金 |   | 
    
     | 52 | 6120230322 | 翁星武 | 冶金工程 | 88.4 | 10 | 二等奖学金 | 挂科 | 
    
     | 53 | 6720230456 | 胡伟杰 | 冶金工程 | 77.912 | 11 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 54 | 6720230455 | 肖红英 | 冶金工程 | 77.212 | 12 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 55 | 6720230447 | 徐骠 | 冶金工程 | 76.74 | 13 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 56 | 6120230326 | 陈果 | 冶金工程 | 74.148 | 14 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 57 | 6720230425 | 梁洁琳 | 冶金工程 | 72.91 | 15 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 58 | 6720230444 | 潘玉坤 | 冶金工程 | 72.64 | 16 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 59 | 6720230423 | 蒲婷 | 冶金工程 | 72.362 | 17 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 60 | 6720230445 | 陈武林 | 冶金工程 | 71.782 | 18 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 61 | 6720230428 | 张家微 | 冶金工程 | 69.95 | 19 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 62 | 6120230325 | 陈赞鸿 | 冶金工程 | 69.37 | 20 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 63 | 6720230432 | 方舒灵 | 冶金工程 | 68.328 | 21 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 64 | 6720230452 | 胡子豪 | 冶金工程 | 68.098 | 22 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 65 | 6720230442 | 陈强 | 冶金工程 | 67.776 | 23 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 66 | 6720230437 | 刘兰进 | 冶金工程 | 67.734 | 24 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 67 | 6120230324 | 龚仕林 | 冶金工程 | 67.44 | 25 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 68 | 6720230431 | 贾晗禹 | 冶金工程 | 65.322 | 26 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 69 | 6720230443 | 曾鑫 | 冶金工程 | 64.934 | 27 | 二等奖学金 |   | 
    
     | 70 | 6720230439 | 蔡敬康 | 冶金工程 | 63.982 | 28 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 71 | 6120230330 | 何玉 | 冶金工程 | 61.14 | 29 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 72 | 6720230450 | 冯雨辰 | 冶金工程 | 61.11 | 30 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 73 | 6720230433 | 王龙倩 | 冶金工程 | 60.494 | 31 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 74 | 6720230435 | 冯伟航 | 冶金工程 | 58.632 | 32 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 75 | 6120230328 | 张泽华 | 冶金工程 | 58.424 | 33 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 76 | 6720230424 | 刘磊 | 冶金工程 | 58.256 | 34 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 77 | 6120230329 | 潘成琴 | 冶金工程 | 57.836 | 35 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 78 | 6720230434 | 习耀安 | 冶金工程 | 56.93 | 36 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 79 | 6720230441 | 肖伟 | 冶金工程 | 55.702 | 37 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 80 | 6720230427 | 易涛 | 冶金工程 | 55.5 | 38 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 81 | 6720230436 | 卢人航 | 冶金工程 | 55.298 | 39 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 82 | 6720230429 | 彭栩堃 | 冶金工程 | 55.026 | 40 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 83 | 6720230426 | 杜建辉 | 冶金工程 | 54.48 | 41 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 84 | 6720230454 | 袁利豪 | 冶金工程 | 52.286 | 42 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 85 | 6720230457 | 徐杰珂 | 冶金工程 | 52.236 | 43 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 86 | 6720230440 | 官毅 | 冶金工程 | 52.176 | 44 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 87 | 6120230320 | 殷斌冰 | 冶金工程 | 47.9 | 45 | 三等奖学金 |   | 
    
     | 88 | 6120240153 | 邓道繁 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 89 | 6720240172 | 黄海 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 90 | 6720240173 | 林嘉豪 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 91 | 6720240174 | 刘洋 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 92 | 6720240175 | 吴蜂 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 93 | 6720240176 | 刘磊 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 94 | 6720240177 | 张启翔 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 95 | 6720240178 | 邹禄辉 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 96 | 6720240179 | 赵晨旭 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 97 | 6720240180 | 何家俊 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 98 | 6720240181 | 夏蕾 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 99 | 6720240182 | 林添豪 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 100 | 6720240183 | 张龙生 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 101 | 6720240184 | 赵建建 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 102 | 6720240185 | 张功喜 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 103 | 6720240186 | 陈紫良 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 104 | 6720240187 | 付芳忠 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 一志愿 | 
    
     | 105 | 6120240138 | 陈通顺 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 106 | 6120240139 | 邓玉玲 | 冶金工程 | / | / | 一等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 107 | 6120240140 | 徐浩然 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 108 | 6120240141 | 齐永诚 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 109 | 6120240142 | 曾铄凯 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 110 | 6120240143 | 徐正午 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 111 | 6120240144 | 程晨 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 112 | 6120240145 | 张培瑶 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 113 | 6120240146 | 吕嘉妮 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 114 | 6120240147 | 胡利霞 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 115 | 6120240148 | 任芳正 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 116 | 6120240149 | 王兵 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 117 | 6120240150 | 孙成成 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 118 | 6120240151 | 温馨 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 119 | 6120240152 | 刘颖泉 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 120 | 6720240154 | 赵庆民 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 121 | 6720240155 | 刘卫辉 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 122 | 6720240156 | 王鹏皓 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 123 | 6720240157 | 姜迪 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 124 | 6720240158 | 杨俊 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 125 | 6720240159 | 王龙 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 126 | 6720240160 | 叶昊辉 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 127 | 6720240161 | 燕英慧 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 128 | 6720240162 | 赵鹏 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 129 | 6720240163 | 赵世博 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 130 | 6720240164 | 黄浩杰 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 131 | 6720240165 | 袁宏洋 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 132 | 6720240166 | 张福泉 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 133 | 6720240167 | 李鑫 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 134 | 6720240168 | 刘涛 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 135 | 6720240169 | 徐昊罡 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 136 | 6720240170 | 蔡浩 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 137 | 6720240171 | 黄德望 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 138 | 6720240188 | 张明雨 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 139 | 6720240189 | 张志 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 140 | 6720240190 | 张义福 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 141 | 6720240191 | 陈雅晟 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 142 | 6720240192 | 梁政 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 143 | 6720240193 | 肖一凡 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 144 | 6720240194 | 刘超 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 145 | 6720240195 | 曹靖廷 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 146 | 6720240196 | 王宇坤 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 147 | 6720240197 | 刘杰 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 148 | 6720240198 | 彭浩柟 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 149 | 6720240199 | 王心茂 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 150 | 6720241703 | 张璟瑱 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 151 | 6720241704 | 彭诗喻 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 152 | 6720241705 | 吴瑞洋 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 153 | 6720241706 | 陶志文 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 154 | 6720241707 | 郭俊雨 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 155 | 6720241708 | 李俊辉 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 156 | 6720241709 | 李嘉玉 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 157 | 6720241710 | 陈瑜亮 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 158 | 6720241711 | 张硕 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
    
     | 159 | 6720241712 | 崔文康 | 冶金工程 | / | / | 二等奖学金 | 调剂 | 
   
  
  公示时间从2025年4月14日起至2025年4月19日。
  如对上述公示对象有意见,请于公示期间以书面方式向冶金工程学院研究生奖学金评审委员会提出异议。
  联系人:李老师(稀土大楼A517办公室)
  联系方式:0797-8312191,549138726@qq.com
  
  冶金工程学院
  2025年4月14日